Eki 1, 2018
Yayınlayan admin Makaleler | 0 Yorum
SGK VE VERGİ YAPILANDIRMALARINDA ÖDEME TAKVİMİ
6736 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ
TAKSİT | VERGİ BORÇLARI SON ÖDEME TARİHİ | SGK BORÇLARI SON ÖDEME TARİHİ |
1. TAKSİT | 31 Mayıs 2017 | 31 Mayıs 2017 |
2. TAKSİT | 31 Mayıs 2017 | 30 Haziran 2017 |
3. TAKSİT | 31 Temmuz 2017 | 31 Ağustos 2017 |
4. TAKSİT | 30 Eylül 2017 | 31 Ekim 2017 |
5. TAKSİT | 30 Kasım 2017 | 31 Aralık 2017 |
6. TAKSİT | 31 Ocak 2018 | 28 Şubat 2018 |
7. TAKSİT | 31 Mart 2018 | 30 Nisan 2018 |
8. TAKSİT | 31 Mayıs 2018 | 30 Haziran 2018 |
9. TAKSİT | 31 Temmuz 2018 | 31 Ağustos 2018 |
10. TAKSİT | 30 Eylül 2018 | 31 Ekim 2018 |
11. TAKSİT | 30 Kasım 2018 | 31 Aralık 2018 |
12. TAKSİT | 31 Ocak 2019 | 28 Şubat 2019 |
13. TAKSİT | 31 Mart 2019 | 30 Nisan 2019 |
14. TAKSİT | 31 Mayıs 2019 | 30 Haziran 2019 |
15. TAKSİT | 31 Temmuz 2019 | 31 Ağustos 2019 |
16. TAKSİT | 30 Eylül 2019 | 31 Ekim 2019 |
17. TAKSİT | 30 Kasım 2019 | 31 Aralık 2019 |
18. TAKSİT | 31 Ocak 2020 | 28 Şubat 2020 |
Mükellefler yapılandırdıkları borçlarını seçmiş oldukları taksit sayılarına göre 6-9-12 ve 18 taksitte ödeyeceklerdir.
7020 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ
TAKSİT | VERGİ BORÇLARI SON ÖDEME TARİHİ | SGK BORÇLARI SON ÖDEME TARİHİ |
1. TAKSİT | 31 Temmuz 2017 | 31 Ağustos 2017 |
2. TAKSİT | 30 Eylül 2017 | 31 Ekim 2017 |
3. TAKSİT | 30 Kasım 2017 | 31 Aralık 2017 |
4. TAKSİT | 31 Ocak 2018 | 28 Şubat 2018 |
5. TAKSİT | 31 Mart 2018 | 30 Nisan 2018 |
6. TAKSİT | 31 Mayıs 2018 | 30 Haziran 2018 |
7. TAKSİT | 31 Temmuz 2018 | 31 Ağustos 2018 |
8. TAKSİT | 30 Eylül 2018 | 31 Ekim 2018 |
9. TAKSİT | 30 Kasım 2018 | 31 Aralık 2018 |
10. TAKSİT | 31 Ocak 2019 | 28 Şubat 2019 |
11. TAKSİT | 31 Mart 2019 | 30 Nisan 2019 |
12. TAKSİT | 31 Mayıs 2019 | 30 Haziran 2019 |
13. TAKSİT | 31 Temmuz 2019 | 31 Ağustos 2019 |
14. TAKSİT | 30 Eylül 2019 | 31 Ekim 2019 |
15. TAKSİT | 30 Kasım 2019 | 31 Aralık 2019 |
16. TAKSİT | 31 Aralık 2019 | 28 Şubat 2020 |
17. TAKSİT | 28 Şubat 2020 | 30 Nisan 2020 |
18. TAKSİT | 30 Nisan 2020 | 30 Haziran 2020 |
7143 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ
TAKSİT | VERGİ BORÇLARI SON ÖDEME TARİHİ | SGK BORÇLARI SON ÖDEME TARİHİ |
1. TAKSİT | 30 Eylül 2018 | 31 Ağustos 2018 |
2. TAKSİT | 30 Kasım 2018 | 31 Ekim 2018 |
3. TAKSİT | 31 Ocak 2019 | 31 Aralık 2018 |
4. TAKSİT | 31 Mart 2019 | 28 Şubat 2019 |
5. TAKSİT | 31 Mayıs 2019 | 30 Nisan 2019 |
6. TAKSİT | 31 Temmuz 2019 | 30 Haziran 2019 |
7. TAKSİT | 30 Eylül 2019 | 31 Ağustos 2019 |
8. TAKSİT | 30 Kasım 2019 | 31 Ekim 2019 |
9. TAKSİT | 31 Ocak 2020 | 31 Aralık 2019 |
10. TAKSİT | 31 Mart 2020 | 28 Şubat 2020 |
11. TAKSİT | 31 Mayıs 2020 | 30 Nisan 2020 |
12. TAKSİT | 31 Temmuz 2020 | 30 Haziran 2020 |
13. TAKSİT | 30 Eylül 2020 | 31 Ağustos 2020 |
14. TAKSİT | 30 Kasım 2020 | 31 Ekim 2020 |
15. TAKSİT | 31 Ocak 2021 | 31 Aralık 2020 |
16. TAKSİT | 31 Mart 2021 | 28 Şubat 2021 |
17. TAKSİT | 31 Mayıs 2021 | 30 Nisan 2021 |
18.TAKSİT | 31 Temmuz 2021 | 30 Haziran 2021 |
Mükellefler yapılandırdıkları borçlarını seçmiş oldukları taksit sayılarına göre 6-9-12 ve 18 taksitte ödeyeceklerdir.